KNP6140S/KNF6140S 400V 11A 0.53Ω低内阻 可替换SPA11N40
信息来历:本站 日期:2026-05-25
0.53Ω低内阻|15.7nC低栅荷|365mJ高雪崩|TO-220/TO-220F双封装
品牌:KIA(KMOS Semiconductor) | 封装:KNP6140S=TO-220;KNF6140S=TO-220F | 范例:N-Channel MOSFET
KNX6140S为N沟道加强型硅栅功率MOSFET,专为高压、高速开关利用设想,如开关稳压器、转换器、电磁阀、机电驱动器、继电器驱动器等场景。
| 名目 | 参数申明 |
|---|---|
| RDS(ON) | 0.53Ω(typ.) @ VGS=10V, ID=5A |
| 电流/电压 | 11A, 400V N沟道MOSFET |
| 栅极电荷 | 低栅极电荷,典范值15.7nC |
| 开关特征 | 疾速开关、改良的dv/dt才能 |
| 靠得住性 | 100%雪崩测试,高抗打击性 |
产物先容 & 产物先容
| 上风名目 | 产物特色 |
|---|---|
| 高压耐压 | 400V漏源击穿电压,高压场景更宁静 |
| 超低内阻 | 0.53Ω典范导通电阻,发烧更低 |
| 疾速开关 | 低栅极电荷,开关消耗小、效力高 |
| 高靠得住性 | 365mJ雪崩能量,抗打击、防炸管 |
| 双封装可选 | TO-220/TO-220F,知足绝缘/非绝缘需要 |
| 品牌 | 竞品型号 | 封装 | 规格 |
|---|---|---|---|
| Infineon英飞凌 | SPA11N40、FQP11N40 | TO-220/F | 400V 11A |
| ON安森美 | NTD4960、NTGD11N40 | TO-220/F | 400V 11A |
| ST意法 | STP11N40、STP11NM40 | TO-220/F | 400V 11A |
| VISHAY威世 | SIHP11N40、SUP11N40 | TO-220 | 400V 11A |
| 新洁能 | NCE40H11、NCE11N40 | TO-220/F | 400V 11A |
| 扬杰科技 | YJQ11N40、40N11 | TO-220/F | 400V 11A |
| 士兰微 | SVF11N40、SVF11N40F | TO-220/F | 400V 11A |
| 华润微 | CR11N40、CRS11N40 | TO-220/F | 400V 11A |
| 型号 | 封装 | 范例 |
|---|---|---|
| KNP6140S | TO-220 | N沟道MOSFET |
| KNF6140S | TO-220F | N沟道MOSFET |
| 参数 | 标记 | TO-220 | TO-220F | 单元 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源电压 | VDSS | 400 | 400 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±30 | ±30 | V |
| 持续漏极电流 | ID | 11 | 11 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 44 | 44 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 365 | 365 | mJ |
| 耗散功率 | PD | 194.5 | 40.2 | W |
| 任务温度 | TJ | -55~150 | -55~150 | ℃ |
| 参数 | 标记 | 测试前提 | 数值 | 单元 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源击穿电压 | BVDS | VGS=0V | 400(min) | V |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | ID=250μA | 2.0~4.0 | V |
| 导通电阻 | RDS(ON) | VGS=10V,ID=5A | 0.53(typ) | Ω |
| 输入电容 | Ciss | VDS=25V | 980 | pF |
| 总栅极电荷 | Qg | VDS=320V | 15.7 | nC |
| 体二极管电压 | VSD | IS=11A | ≤1.4 | V |
| 开关电源 & AC/DC适配器 |
| 机电驱动与电磁阀节制 |
| 产业节制与电源模块 |
| LED驱动 & 照明电源 |
| 充电器与高压开关装备 |
| 引脚号 | 功效界说 |
|---|---|
| 1 | Gate(栅极) |
| 2 | Drain(漏极) |
| 3 | Source(源极) |
| 型号 | 封装 | 品牌 |
|---|---|---|
| KNP6140S | TO-220 | KIA |
| KNF6140S | TO-220F | KIA |
| 参数称号 | 标记 | TO-220 | TO-220F | 单元 |
|---|---|---|---|---|
| 漏源电压 | VDSS | 400 | 400 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±30 | ±30 | V |
| 持续漏极电流(Tc=25℃) | ID | 11 | 11 | A |
| 持续漏极电流(Tc=100℃) | ID | 6.6 | 6.6 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 44 | 44 | A |
| 反复雪崩能量 | EAR | 19.50 | 19.50 | mJ |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 365 | 365 | mJ |
| 雪崩电流 | IAR | 11 | 11 | A |
| 二极管规复峰值dv/dt | dv/dt | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| 耗散功率(Tc=25℃) | PD | 194.5 | 40.2 | W |
| 25℃以上降额系数 | PD | 1.55 | 0.32 | W/℃ |
| 任务/存储温度规模 | TJ&TSTG | -55~+150 | -55~+150 | ℃ |
| 焊接引脚最高温度(5s) | TL | 300 | 300 | ℃ |
| 栅源ESD电压(HBM) | VESD(G-S) | 2500 | 2500 | V |
| 参数称号 | 标记 | TO-220 | TO-220F | 单元 |
|---|---|---|---|---|
| 结-壳热阻 | RθJC | 0.65 | 3.15 | ℃/W |
| 结-情况热阻 | RθJA | 62.5 | 62.5 | ℃/W |
| 壳-散热器热阻(典范) | RθJS | 0.5 | - | ℃/W |
| 参数称号 | 标记 | 测试前提 | 参数值 | 单元 |
|---|---|---|---|---|
| 关断特征 | ||||
| 漏源击穿电压 | BVDS | VGS=0V, ID=250μA | 400(min) | V |
| 零栅压泄电流 IDSS | IDSS | VDS=400V, VGS=0V | ≤1 | μA |
| VDS=320V, TC=125℃ | ≤10 | μA | ||
| 栅极泄电流 IGSS | IGSS | VGS=20V, VDS=0V | ≤1 | nA |
| VGS=-20V, VDS=0V | ≥-1 | nA | ||
| 击穿电压温度系数 | ΔBVDS/ΔTJ | ID=250μA, 25℃参考 | 0.4 | V/℃ |
| 导通特征 | ||||
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | VDS=VGS, ID=250μA | 2.0~4.0 | V |
| 导通电阻 RDS(ON) | RDS(ON) | VGS=10V, ID=5A | 530(typ)/640(max) | mΩ |
| 正向跨导 | gFS | VDS=40V, ID=5A | 8(typ) | S |
| 静态特征(f=1.0MHz) | ||||
| 输入电容 Ciss | Ciss | VGS=0V, VDS=25V | 980(typ) | pF |
| 输入电容 Coss | Coss | VGS=0V, VDS=25V | 140(typ) | pF |
| 反向传输电容 Crss | Crss | VGS=0V, VDS=25V | 2.6(typ) | pF |
| 总栅极电荷 Qg | Qg | VDS=320V, ID=11A, VGS=10V | 15.7(typ) | nC |
| 栅源电荷 Qgs | Qgs | 同上 | 4.6(typ) | nC |
| 栅泄电荷 Qgd | Qgd | 同上 | 4.5(typ) | nC |
| 开关特征(VDD=200V, ID=11A, RG=20Ω) | ||||
| 守旧提早时候 | td(ON) | 同上 | 33.5(typ) | ns |
| 回升时候 trise | trise | 同上 | 31.5(typ) | ns |
| 关断提早时候 | td(OFF) | 同上 | 83(typ) | ns |
| 降落时候 tfall | tfall | 同上 | 56(typ) | ns |
| 体二极管特征 | ||||
| 体二极管正向电压 | VSD | VGS=0V, ISD=11A | ≤1.4 | V |
| 持续源极电流 | IS | - | 11(max) | A |
| 脉冲源极电流 | ISM | - | 44(max) | A |
| 反向规复时候 trr | trr | VGS=0V, IS=11A, diF/dt=100A/μs | 430(typ) | ns |
| 反向规复电荷 Qrr | Qrr | 同上 | 3.8(typ) | μC |
注:以上参数均来自KIA官方规格书,利用时请以原厂数据手册为准。
接洽体例:邹师长教师
座机:0755-83888366-8022
手机:18123972950(微信同号)
QQ:2880195519(手艺群,也能够加这个qq)
接洽地点:深圳市龙华区英泰科汇广场2栋1902
搜刮微信公家号:“KIA半导体”或扫码存眷官方微信公家号
存眷官方微信公家号:供给 MOS管 手艺撑持