KIA 45100A N沟道MOSFET|1000V/6A 低耗高效 适配适配器/充电器【现货】
信息来历:本站 日期:2026-05-06
| 竞品品牌 | 竞品型号 | 焦点参数(与KIA 45100A对照) | 合作干系申明 |
|---|---|---|---|
| IXYS | IXFH6N100F | VDSS=1000V,ID=6A,TO-247封装,RDS(ON)最大1.9Ω | 间接竞品,焦点参数高度分歧,仅封装略有差别 |
| IXYS | IXTH6N100D2 | VDSS=1000V,ID=6A,TO-247封装,RDS(ON)=2.2Ω | 性价比靠近,产业范畴罕见替换型号,参数与KIA 45100A几近持平 |
| IXYS | IXTA6N100D2 | VDSS=1000V,ID=6A,TO-263封装,RDS(ON)=2.2Ω | 封装差别化合作,SMD/SMT范例,适配小型化装备 |
| STMicroelectronics | STF8NK100Z | VDSS=1000V,ID=6.5A,TO-220封装,RDS(ON)=1.6Ω | 同级别高机能竞品,电流略高于KIA 45100A |
补充申明:ONSemi FQA8N100C(ID=8A)、IXYS IXFA4N100Q(ID=4A)等型号,因持续漏极电流与KIA 45100A(6A)误差较大,不属于焦点竞品,仅为同电压品级的接洽关系型号。
| 引脚 (Pin) | 功效 (Function) |
|---|---|
| 1 | Gate (栅极) |
| 2 | Drain (漏极) |
| 3 | Source (源极) |
封装情势:TO-252 / TO-220 / TO-220F(引脚界说分歧)
| 型号 (Part Number) | 封装 (Package) | 品牌 (Brand) |
|---|---|---|
| KND45100A | TO-252 | KIA |
| KNP45100A | TO-220 | KIA |
| KNF45100A | TO-220F | KIA |
前提:TC=25℃,除非还有申明
| 参数 (Parameter) | 标记 (Symbol) | 额外值 (Ratings) | 单元 (Unit) |
|---|---|---|---|
| 漏源电压 (TJ=25℃) | VDSS | 1000 | V |
| 栅源电压 | VGSS | ±30 | V |
| 持续漏极电流 @ TC=25℃ | ID | 6.0 | A |
| 脉冲漏极电流 @ VGS=10V (受TJmax限定) | IDM | 24 | A |
| 单脉冲雪崩能量 (VDD=50V) | EAS | 500 | mJ |
| 最大耗散功率 | PD | 65 | W |
| 最高结温 | TJmax | 150 | ℃ |
| 存储温度规模 | TSTG | -55 ~ 150 | ℃ |
| 参数 (Parameter) | 标记 (Symbol) | 额外值 (Ratings) | 单元 (Unit) |
|---|---|---|---|
| 结到壳热阻 | RθJC | 1.92 | ℃/W |
| 结到情况热阻 | RθJA | 100 | ℃/W |
前提:TJ=25℃,除非还有申明
|
参数 (P arameter) |
标记 (Symbol) | 测试前提 (Test Conditions) | 最小值 (Min.) | 典范值 (Typ.) | 最大值 (Max.) | 单元 (Unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源击穿电压 | BVDSS | VGS=0V, ID=250μA | 1000 | -- | -- | V |
| 漏源泄电流 | IDSS | VDS=1000V, VGS=0V | -- | -- | 1 | μA |
| 栅源泄电流 | IGSS | VGS=±30V, VDS=0V | -100 | -- | 100 | nA |
| 漏源导通电阻 | RDS(ON) | VGS=10V, ID=3.0A | -- | 2.0 | 2.3 | Ω |
| 栅极阈值电压 | VGS(TH) | VDS=VGS, ID=250μA | 3.0 | 5.0 | -- | V |
| 输入电容 | Ciss | VGS=0V, VDS=25V, f=1.0MHz | -- | 1600 | -- | pF |
| 反向传输电容 | Crss | -- | 20 | -- | pF | |
| 输入电容 | Coss | -- | 130 | -- | pF | |
| 总栅极电荷 | Qg | VDD=500V, ID=3.0A, VGS=10V | -- | 35 | -- | nC |
| 栅源电荷 | Qgs | -- | 10 | -- | nC | |
| 栅漏(Miller)电荷 | Qgd | -- | 10 | -- | nC | |
| 守旧提早时候 | td(ON) | VDD=500V, ID=3.0A, RG=4.7Ω, VGS=10V (电阻负载) | -- | 22 | -- | nS |
| 回升时候 | trise | -- | 45 | -- | nS | |
| 关断提早时候 | td(OFF) | -- | 45 | -- | nS | |
| 降落时候 | tfall | -- | 50 | -- | nS | |
| 持续源极电流 | ISD | -- | -- | -- | 6 | A |
| 正向压降 | VSD | IS=6.0A, VGS=0V | -- | -- | 1.5 | V |
| 反向规复时候 | trr | VGS=0V, IF=6.0A, diF/dt=-100A/μs | -- | 220 | -- | ns |
| 反向规复电荷 | Qrr | -- | 1.0 | -- | μC |
接洽体例:邹师长教师
座机:0755-83888366-8022
手机:18123972950(微信同号)
QQ:2880195519
接洽地点:深圳市龙华区英泰科汇广场2栋1902
搜刮微信公家号:“KIA半导体”或扫码存眷官方微信公家号
存眷官方微信公家号:供给 MOS管 手艺撑持
免责申明:网站局部图文来历别的来由,若有侵权请接洽删除。