高压mos管,经常使用高压mos管型号、电压、参数大全
信息来历:本站 日期:2017-11-09
深圳KIA可易亚电子,专一于功率半导体开辟得根本,在2007年KIA在韩国浦项工科大学内具有了专业协作设想研发团队得8英寸VD-MOS晶圆厂。我司KIA领先胜利研最新型MOSFET系列产物,能够供给样品,和有多种封装SOT-89 TO-92、262、263、251、220F等。
(1)它是操纵大都载流子导电,是以它的温度不变性较好
(2)场效应管的输出端电流极小,是以它的输出电阻很大
(3)场效应管是电压节制器件,它经由过程VGS来节制ID
(4)它构成的缩小电路的电压缩小系数要小于三极管构成缩小电路的电压缩小系数
(5)场效应管的抗辐射才能强
(6)因为不存在混乱活动的少子分散引发的散粒噪声,以是噪声低
型号参数表
KIA9N90H 9A 900V 内阻最大值1.4 最小值1.12
KIA2N60H 2A 600V 内阻最大值5 最小只值4.1
KIA3N80H 3A 800V 内阻最大值4.8 最小值4
KIA4360A 4A 60V 内阻最大值2.3 最小值1.9
KND4365A 4A 650V 内阻最大值2.5 最小值2
KIA4N65H 4A 650V 内阻最大值 3 最小值2.5
KIA5N60E 4.5A 600V 内阻最大值2.5 最小值 2
KIA7N60H 7A 600V 内阻最大值1.2 最小值 1
KIA7N60U 7A 600V 内阻最大值1. 4 最小值1.15
KNF4665A 7.5A 650V 内阻最大值1.4 最小值1.1
KIA7N65H 7A 650V 内阻最大值1.4 最小值1.2
KIA7N80H 7A 800V 内阻最大值1.9 最小值1.4
KIA8N60H 7.5A 600V 内阻最大值1.2 最小值0.98
KIA9N90H 9A 900V 内阻最大值1.4 最小值1.12
KIA9N90S 9A 900V 内阻最大值 1.4 最小值1.05
KIA10N60H 9.5A 600V 内阻最大值 0.73 最小值0.6
KIA10N65H 10A 650V 内阻最大值 0.75 最小值0.65
KIA10N80H 10A 800V 内阻最大值 1.1 最小值0.85
KIA12N60H 12A 600V 内阻最大值 0.65 最小值0.53
KIA12N65H 12A 650V 内阻最大值 0.75 最小值0.63
KIA9N90H 9A 900V 内阻最大值1.4 最小值1.12
KIA10N80H 10A 800V 内阻最大值1.1 最小值0.85
KIA1N60H 1A 600V 内阻最大值11.5 最小值9.3
KIA1N65H 1A 650V 内阻最大值11.5 最小值 9.3
KIA4N60H 4A 600V 内阻最大值2.7 最小值2.3
KIA7N60H 7A 600V 内阻最大值1.2 最小值1
KIA7N65H 7A 650V 内阻最大值1.4 最小值1.2
KIA2N60H 2A 600V 内阻最大值5 最小值4.1
KIA2N65H 2A 650V 内阻最大值5.3 最小值 4.3
KIA4N60H 4A 600V 内阻最大值2.7 最小值2.3
KIA4N65H 4A 650V 内阻最大值3 最小值2.5
KIA6N70S 5.8A 700 内阻最大值1.6 最小值1.35
KIA1N60H 1A 600V 内阻最大值11.5 最小值9.3
KIA1N65H 1A 650V 内阻最大值11.5 最小值9.3
KIA2N60H 2A 600V 内阻最大值5 最小值4.1
KIA2N65H 2A 650V 内阻最大值5.3 最小值4.3
KIA4N60H 4A 600V 内阻最大值2.7 最小值2.3
KND4365A 4A 650V 内阻最大值2.5 最小值2
KIA830S 5A 550V 内阻最大值1.2 最小值1
KIA6N65H 5.5A 650V 内阻最大值2.2 最小值1.9
KIA6N70H 5.8A 700V 内阻最大值2.3 最小值1.8
KND4560A 6A 600V 内阻最大值1.7 最小值1.4
KIA2N60H 2A 600V 内阻最大值5 最小值4.1
KIA4N60H 4A 600V 内阻最大值2.7 最小值2.3
KIA4N65H 4A 650V 内阻最大值3 最小值2.5
KIA5N60E 4.5A 600V 内阻最大值2.5 最小值2
KIA7N60H 7A 600V 内阻最大值1.2 最小值1
KIA7N65H 7A 650V 内阻最大值1.4 最小值1.2
KIA7N80H 7A 800V 内阻最大值1.9 最小值1.4
KIA8N60H 7.5A 600V 内阻最大值1.9 最小值1.4
KIA10N60H 9.5A 600V 内阻最大值0.73 最小值0.6
KIA12N60H 12A 600V 内阻最大值0.65 最小值0.53
KIA12N65H 12A 650V 内阻最大值0.75 最小值0.63
深圳市可易亚半导体科技无限公司
接洽人:18123972950
QQ:2880195519
德律风:0754-83888366-8029
公司官网:danandtravis.com
相干搜刮:
接洽体例:邹师长教师
接洽德律风:0755-83888366-8022
手机:18123972950
QQ:2880195519
接洽地点:深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦CD座5C1
存眷KIA半导体工程专辑请搜微旌旗灯号:“KIA半导体”或点击本文下方图片扫一扫进入官方微信“存眷”
长按二维码辨认存眷